2020年11月 9日 09:03
弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||
イズミ環境総務部の増川です。 | |||||||||||||||||||||||
前回のブログでは 弊社がどのような取り組みをしている会社なのかを | |||||||||||||||||||||||
ザックリとお伝えさせて頂きました。 | |||||||||||||||||||||||
今回からは 『プラントの中では具体的にどの様にして堆肥をつくるの?』 | |||||||||||||||||||||||
ということを出来るだけわかりやすくお伝えさせていただけたらと思います。 | |||||||||||||||||||||||
先ずは堆肥の原料となる食物残渣がこちらのプラントに運び込まれるところから | |||||||||||||||||||||||
堆肥づくりが始まります。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
上の写真では 食物残渣がビニール袋に入っています。 | |||||||||||||||||||||||
より高い品質の堆肥を作るためには 『いかに異物の混入を減らすか』ということも重要になってきます。 | |||||||||||||||||||||||
そのため、食物残渣が搬入されてから堆肥となってこちらのプラントを出ていくまでの間に3段階の異物 | |||||||||||||||||||||||
除去の処理を行います。 | |||||||||||||||||||||||
1回目の除去処理でビニールやプラスチックなどの異物と生ごみを分別します。 | |||||||||||||||||||||||
2回目の除去処理では異物検出装置によって金属などが混入していないかをチェックし取り除きます。 | |||||||||||||||||||||||
そして、最後は出来上がった堆肥をふるい機にかけて細かい異物を取り除きます。 | |||||||||||||||||||||||
まず1回目の除去処理が さっそく次の工程で行われます。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
この機械は『粉砕・分別機』です。 | |||||||||||||||||||||||
ビニール袋・プラスチックなどと生ごみを分別する機械です。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
まずビニール袋を破袋し、さらに中に入っている食物残渣を粉砕します。 | |||||||||||||||||||||||
そうすることで、微生物たちは生ごみを分解しやすくなり より早く堆肥化が進むのです。 | |||||||||||||||||||||||
この様に分別された食物残渣は次の工程へと運ばれます。 | |||||||||||||||||||||||
次の工程も、またこのブログでご紹介させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||
お読みいただき、ありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||
2020年10月21日 16:46
弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。 | ||||||||||||||||||||
イズミ環境総務部の増川です。 | ||||||||||||||||||||
本日から少しずつ弊社の取り組みについてお伝えしていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||
弊社がどのようなことをしているかというと、『食物残渣から堆肥を作る』 | ||||||||||||||||||||
ということをしています。 | ||||||||||||||||||||
かなり大雑把に一言にまとめてみました。 | ||||||||||||||||||||
食物残渣とは いわゆる『生ごみ』と呼ばれるものです。 | ||||||||||||||||||||
ですが 実はこの『生ごみ』、ごみとしてその役目を終えてしまうにはあまりにも | ||||||||||||||||||||
もったいないものなのです。 | ||||||||||||||||||||
まだまだ社会の役に立てるものとして 新たに生まれ変わるポテンシャルを秘めています! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
弊社に持ち込まれた生ごみは いろいろな工程を経てこのように生まれ変わります。 | ||||||||||||||||||||
上記 左の写真は、市内の学校給食が運び込まれている様子です。 | ||||||||||||||||||||
これが原料となり、たくさんの微生物たちの力を借りながら再びおいしい野菜や美しいお花 | ||||||||||||||||||||
などを咲かせるお手伝いが出来るのです。 | ||||||||||||||||||||
『地域から出されたものが 新たな形で生まれ変わりその地域で再び循環していく』 | ||||||||||||||||||||
そんな地産地消のかたちを弊社は目指しています。 | ||||||||||||||||||||
なんだかワクワクします! | ||||||||||||||||||||
これからどんな方たちと一緒にこの循環の輪を広げていけるのか楽しみでなりません。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2020年10月16日 16:44
弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。 |
イズミ環境総務部の増川です。 |
昨日 10月15日は、およそ2ヶ月に及び実施してまいりました |
試験稼働の最終日でした。 |
本当にたくさんの皆様のお力添えをいただき 最終日を迎える |
ることができました。 |
弊社一同、心より御礼申し上げます。 |
今後、弊社は住民の皆様に寄り添いながら地域社会に貢献でき |
る会社であり続けられるよう慎重に そして着実な歩みを進め |
てまいる所存でございます。 |
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 |
2020年10月12日 13:09
弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。 | ||||||||||||
イズミ環境総務部の増川です。 | ||||||||||||
先日の見学会に 創価大学法学部 前田ゼミの皆様がご参加くださいました。 | ||||||||||||
とても熱心に説明を聞いてくださり 多くの質問などもいただきました。 | ||||||||||||
学生の皆様が 弊社に関心を寄せて頂けたことがとてもうれしくて、私も | ||||||||||||
朝からワクワクしておりました。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
プラント内の見学では笑い声や「すごい!」などの歓声があがることもあり、 | ||||||||||||
いつものプラント内が明るく華やかになりました。 | ||||||||||||
ここでも写真を撮りながら熱心に質問をしてくださいました。 | ||||||||||||
見学会が終わったあと、ほんの数分でしたが私もお話しをさせていただきました。 | ||||||||||||
『市内のごみの減量化に対する思い』や『SDGs』のことなど、環境への意識の高さ | ||||||||||||
に驚かされました。 | ||||||||||||
そのような学生の皆様が 弊社の取り組みに関心を寄せていただけたことがとても とても | ||||||||||||
うれしかったです。 | ||||||||||||
ご参加いただいた学生の皆様、弊社の見学会にご参加いただき誠にありがとうござい | ||||||||||||
いました。 |
2020年10月 9日 16:38
弊社のホームページをご覧いただき ありがとうございます。 | |
イズミ環境 総務部の増川です。 | |
先日開催いたしました環境保全委員会のプラント視察時の | |
様子をご報告いたします。 | |
|
|
こちらはプラント内の発酵槽の様子。 | |
前処理された食物残渣の発酵を促す場所です。 | |
(また こちらのブログで発酵槽の仕組みなどのご紹介をさせて | |
いただければと思います) | |
|
|
発酵槽の中の堆肥を取り出し、実際に | |
手で触れて頂いているところ。 | |
手で触れると少し熱いと感じるほどに発熱しています。 | |
順調に発酵が進んでいます。 |